2011全球新能源企业500强之中国企业一览表
2011-08-22 16:55
来源:
OFweek智能电网
在这份名单中,中国企业(包含中国大陆、台湾及港澳地区企业)共有149家,显示了中国新能源企业的强大实力和新能源公司的高速发展。500强企业中,从事光伏和风能的企业占了多数,充分说明这一范畴仍是新能源投资的重要领域和投资增长的主要驱动力。一下列表是2011全球新能源企业500强之中国企业。
全球排名 | 公司名称 | 营业收入(万RMB) |
8 | 晶龙实业集团有限公司 | 2670000 |
12 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 2032487 |
16 | 尚德电力控股有限公司 | 1933697 |
18 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1759552 |
19 | 华能新能源股份有限公司 | 1758600 |
22 | 赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 1672153 |
23 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 1584706 |
28 | 龙源电力集团股份有限公司 | 1421284 |
34 | 英利集团有限公司 | 1249999 |
35 | 常州天合光能有限公司 | 1237882 |
37 | 晶澳太阳能有限公司 | 1176078 |
46 | 天能电池集团有限公司 | 1060000 |
47 | 友达光电股份有限公司(台湾) | 1058000 |
52 | 国电联合动力技术有限公司 | 1000000 |
53 | 阿特斯太阳能公司 | 996541 |
58 | 东方电气股份有限公司 | 951815 |
60 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 885932 |
62 | 茂迪股份有限公司(台湾) | 854054 |
66 | 晶科能源有限公司 | 818000 |
69 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 803358 |
73 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 763000 |
76 | 韩华新能源有限公司 | 752699 |
77 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 739265 |
79 | 上海申华控股股份有限公司 | 707000 |
89 | 昱晶能源科技股份有限公司(台湾) | 619594 |
97 | 中国明阳风电集团有限公司 | 551784 |
106 | 泰通(泰州)工业有限公司 | 500000 |
106 | 山东润峰集团 | 500000 |
114 | 比亚迪股份有限公司 | 458532 |
117 | 电子科技集团公司第48研究所 | 454200 |
120 | 新日光能源科技股份有限公司(台湾) | 442209 |
125 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 421792 |
126 | 湘潭电机股份有限公司 | 416383 |
127 | 江苏双登集团有限公司 | 413600 |
128 | 湘电风能有限公司 | 405202 |
129 | 国电电力发展股份有限公司 | 404108 |
130 | 天威新能源控股有限公司 | 400000 |
135 | 绿能科技股份有限公司(台湾) | 377540 |
141 | 中电电气(南京)光伏有限公司 | 344652 |
145 | 海润光伏科技股份有限公司 | 327000 |
147 | 风帆股份有限公司 | 325500 |
150 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 307766 |
153 | 上海电气集团股份有限公司 | 301200 |
154 | 铂阳太阳能技术控股有限公司(香港) | 295518 |
161 | 东营光伏太阳能有限公司 | 280000 |
170 | 特变电工股份有限公司 | 267283 |
175 | 旺能光电股份有限公司(台湾) | 258572 |
176 | 中材科技股份有限公司 | 257350 |
186 | 上海超日太阳能科技股份有限公司 | 245166 |
声明:
本网站所刊载信息,不代表OFweek观点。刊用本站稿件,务经书面授权。未经授权禁止转载、摘编、复制、翻译及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
图片新闻
最新活动更多
-
12月19日立即报名>> 【线下会议】OFweek 2024(第九届)物联网产业大会
-
精彩回顾立即查看>> 全数会-2024智慧光伏与储能大会暨展览会
-
精彩回顾立即查看>> 2024(第五届)全球数字经济产业大会暨展览会
-
精彩回顾立即查看>> 维科杯·OFweek 2023锂电行业年度评选
-
精彩回顾立即查看>> 2023智慧光伏与储能展览会
-
精彩回顾立即查看>> 【线下会议】第十四届太阳能光伏产业大会
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论