2011全球新能源企业500强之中国企业一览表
2011-08-22 16:55
来源:
OFweek智能电网
188 | 吉林电力股份有限公司 | 244280 |
190 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 237973 |
191 | 东方日升新能源股份有限公司 | 237486 |
195 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 232854 |
198 | 南玻集团股份有限公司 | 226040 |
204 | 新天绿色能源股份有限公司 | 224276 |
213 | 国能生物发电集团有限公司 | 200000 |
213 | 江苏艾德太阳能科技有限公司 | 200000 |
216 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 196474 |
219 | 皇明太阳能集团有限公司 | 188720 |
222 | 阳光能源控股有限公司 | 185477 |
225 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 178245 |
229 | STR控股公司 | 172719 |
231 | 天津力神电池股份有限公司 | 170000 |
237 | 创益太阳能控股有限公司 | 166475 |
241 | Golar液化天然气有限公司 | 162621 |
242 | 大全新能源有限公司 | 161700 |
243 | 中国电力新能源发展有限公司 | 159143 |
247 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 155521 |
249 | 兰州长城电工股份有限公司 | 152015 |
251 | 上海汇通能源股份有限公司 | 151726 |
254 | 三一电气有限责任公司 | 150000 |
256 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 147475 |
258 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 145312 |
261 | 深圳市比克电池有限公司 | 143133 |
263 | 沈阳金山能源股份有限公司 | 141028 |
265 | 科风股份有限公司(台湾) | 139125 |
274 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 131600 |
278 | 天通控股股份有限公司 | 127880 |
283 | 宁波杉杉股份有限公司 | 126214 |
284 | 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 | 124795 |
288 | 浙江运达风电股份有限公司 | 120000 |
291 | 北京京运通科技股份有限公司 | 113873 |
294 | 厦门钨业股份有限公司 | 110037 |
295 | 百力达太阳能股份有限公司 | 110000 |
300 | 中国风电集团有限公司 | 106038 |
302 | 中航惠腾风电设备股份有限公司 | 103554 |
304 | 卡姆丹克太阳能系统集团有限公司 | 102137 |
305 | 巨力新能源股份有限公司 | 101800 |
306 | 宁夏银星能源股份有限公司 | 100920 |
308 | 山西天能科技有限公司 | 100000 |
308 | 安阳市凤凰光伏科技有限公司 | 100000 |
311 | 浙江尖山光电股份有限公司 | 97593 |
315 | 太阳光电能源科技股份有限公司(台湾) | 91000 |
316 | 宏威科技有限公司(香港) | 90426 |
323 | 三安光电股份有限公司 | 86261 |
324 | 天津鑫茂科技股份有限公司 | 86173 |
325 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 84638 |
334 | 浙江美大集团有限公司 | 75606 |
335 | 上海棱光实业股份有限公司 | 74933 |
341 | 宁波东力传动设备股份有限公司 | 70931 |
345 | 豪鹏国际公司(香港) | 69871 |
354 | 中强能源科技有限公司 | 64723 |
358 | 顺风光电国际有限公司 | 62292 |
360 | 辽宁大金重工股份有限公司 | 60998 |
声明:
本网站所刊载信息,不代表OFweek观点。刊用本站稿件,务经书面授权。未经授权禁止转载、摘编、复制、翻译及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
图片新闻
最新活动更多
-
12月19日立即报名>> 【线下会议】OFweek 2024(第九届)物联网产业大会
-
精彩回顾立即查看>> 全数会-2024智慧光伏与储能大会暨展览会
-
精彩回顾立即查看>> 2024(第五届)全球数字经济产业大会暨展览会
-
精彩回顾立即查看>> 维科杯·OFweek 2023锂电行业年度评选
-
精彩回顾立即查看>> 2023智慧光伏与储能展览会
-
精彩回顾立即查看>> 【线下会议】第十四届太阳能光伏产业大会
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论